Hisense RS5P528STFE vs Bomann 772570
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 528 lt | 83 lt |
| Altezza | 178.6 cm | 85 cm |
| Larghezza | 91.1 cm | 44.6 cm |
| Profondità | 61.5 cm | 46.6 cm |
| Capacità del congelatore | 181 lt | — |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Numero di porte | 2 | 1 |
| Posizione del congelatore | — | Top |
| Colore | Black | White |
| Numero di ripiani | — | 2 |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Allarme porta aperta | Sì | — |
| Livello di rumorosità | — | 41 dB(A) |
| Energia | ||
| Classe energetica | E | E |
| Classificazione BEE Star | — | 4 |
| Consumo energetico annuo | 312 kWh/y | 84 kWh/y |
| Altro | ||
| Congelatore | Sì | — |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- Tra RS5P528STFE e 772570, quale ha capacità maggiore?
- RS5P528STFE ha capacità maggiore di 772570 (528 lt contro 83 lt).
- Tra RS5P528STFE e 772570, quale ha altezza maggiore?
- RS5P528STFE ha altezza maggiore di 772570 (178.6 cm contro 85 cm).
- Tra RS5P528STFE e 772570, quale ha consumo energetico annuo maggiore?
- RS5P528STFE ha consumo energetico annuo maggiore di 772570 (312 kWh/y contro 84 kWh/y).

