KESSER 4260729115102 vs NORTHCLAN YT-A-15X
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 15 lt | 15 lt |
| Altezza | 40 cm | — |
| Larghezza | 26 cm | — |
| Profondità | 30 cm | 31 cm |
| Capacità del congelatore | 15 lt | — |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Numero di porte | 1 | 1 |
| Colore | Black | White |
| Numero di ripiani | 1 | — |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Tipo di compressore | — | rotary scroll |
| Livello di rumorosità | 25 dB(A) | 28 dB(A) |
| Energia | ||
| Classe energetica | F | E |
| Classificazione BEE Star | 5 | — |
| Consumo energetico annuo | — | 75 kWh/y |
| Altro | ||
| Congelatore | — | No |
| Paese di origine | China | China |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- Tra YT-A-15X e 4260729115102, quale ha livello di rumorosità maggiore?
- YT-A-15X ha livello di rumorosità maggiore di 4260729115102 (28 dB(A) contro 25 dB(A)).
- Che differenza c'è in classe energetica tra 4260729115102 e YT-A-15X?
- 4260729115102 ha classe energetica F, mentre YT-A-15X ha classe energetica E.

