PKM 25010 vs LG GMM41MSBEM
25010 e GMM41MSBEM hanno un prezzo simile. GMM41MSBEM ha una valutazione più alta (4.5 contro 4.3).
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | — | 474 lt |
| Altezza | 178.5 cm | 177.5 cm |
| Larghezza | 83 cm | 83.3 cm |
| Profondità | 61 cm | 65.3 cm |
| Capacità del congelatore | 168 lt | 169 lt |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Numero di porte | 2 | 4 |
| Colore | — | Silver |
| Numero di ripiani | 5 | — |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Tipo di compressore | — | rotary_scroll |
| Allarme porta aperta | Sì | — |
| Livello di rumorosità | 40 dB(A) | — |
| Energia | ||
| Classe energetica | E | E |
| Classificazione BEE Star | 4 | 2 |
| Consumo energetico annuo | 289 kWh/y | 296 kWh/y |
| Altro | ||
| Congelatore | Sì | Sì |
| Paese di origine | China | — |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- 25010 o GMM41MSBEM: quale costa meno?
- 25010 e GMM41MSBEM hanno un prezzo simile, con una differenza inferiore all'1%.
- GMM41MSBEM o 25010: quale ha la valutazione migliore?
- GMM41MSBEM ha una valutazione più alta (4.5 contro 4.3).
- Tra GMM41MSBEM e 25010, quale ha consumo energetico annuo maggiore?
- GMM41MSBEM ha consumo energetico annuo maggiore di 25010 (296 kWh/y contro 289 kWh/y).

