TZS First Austria FA-5172 vs Comfee RCD50WH2(E)
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 40 lt | 43 lt |
| Altezza | 56.5 cm | 49.2 cm |
| Larghezza | 40 cm | 47.2 cm |
| Profondità | 43 cm | 45 cm |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Numero di porte | 1 | 1 |
| Colore | Black | White |
| Numero di ripiani | — | 1 |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Tipo di compressore | — | Compresor |
| Livello di rumorosità | 22 dB(A) | 41 dB(A) |
| Energia | ||
| Classe energetica | E | E |
| Consumo energetico annuo | — | 80 kWh/y |
| Altro | ||
| Congelatore | No | No |
| Paese di origine | — | China |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- Tra FA-5172 e RCD50WH2(E), quale ha altezza maggiore?
- FA-5172 ha altezza maggiore di RCD50WH2(E) (56.5 cm contro 49.2 cm).
- Tra RCD50WH2(E) e FA-5172, quale ha livello di rumorosità maggiore?
- RCD50WH2(E) ha livello di rumorosità maggiore di FA-5172 (41 dB(A) contro 22 dB(A)).

