Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black vs Hisense H23MOBP2HI
GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black e H23MOBP2HI hanno un prezzo simile. GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black ha una valutazione più alta (4.2 contro 4).
Specifiche
![]() Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch BlackDati aggiornati il: 8 settembre 2026 Amazon.it99.90 €★ 4.2 (814) | ||
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Capacità | 23 lt | 23 lt |
| Altezza | 30 cm | 28 cm |
| Larghezza | 50 cm | 47.2 cm |
| Profondità | 41 cm | 37.9 cm |
| Diametro del piatto girevole | — | 28.8 cm |
| Energia | ||
| Classe energetica | A+ | — |
| Potenza | 800 W | 900 W |
| Energy consumption | 800 W | — |
| Aspetto | ||
| Colore | Black | Black |
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Tipo di comandi | Touch Pad | Dial |
| Altro | ||
| Scongelamento | Sì | Sì |
| Grill | No | — |
| Livelli di potenza | 5 | 5 |
| Paese di origine | España | China |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black o H23MOBP2HI: quale costa meno?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black e H23MOBP2HI hanno un prezzo simile, con una differenza inferiore all'1%.
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black o H23MOBP2HI: quale ha la valutazione migliore?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black ha una valutazione più alta (4.2 contro 4).

