Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black vs H.Koenig vio2
GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black e vio2 hanno un prezzo simile. vio2 ha una valutazione più alta (4.3 contro 4.2).
Specifiche
![]() Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch BlackDati aggiornati il: 8 settembre 2026 Amazon.it99.90 €★ 4.2 (814) | ||
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Capacità | 23 lt | 20 lt |
| Altezza | 30 cm | 10.1 cm |
| Larghezza | 50 cm | 17.9 cm |
| Profondità | 41 cm | 13.4 cm |
| Diametro del piatto girevole | — | 24.5 cm |
| Energia | ||
| Classe energetica | A+ | — |
| Potenza | 800 W | 700 W |
| Energy consumption | 800 W | — |
| Aspetto | ||
| Colore | Black | Black |
| Tipo di installazione | Freestanding | Countertop |
| Tipo di comandi | Touch Pad | Buttons |
| Altro | ||
| Scongelamento | Sì | Sì |
| Grill | No | No |
| Livelli di potenza | 5 | 6 |
| Paese di origine | España | China |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black o vio2: quale costa meno?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black e vio2 hanno un prezzo simile, con una differenza inferiore all'1%.
- vio2 o GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black: quale ha la valutazione migliore?
- vio2 ha una valutazione più alta (4.3 contro 4.2).

