Exquisit EMW25-G-020 vs LACOR 68329
EMW25-G-020 e 68329 hanno un prezzo simile.
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 25 lt | 25 lt |
| Altezza | 38.6 cm | 43 cm |
| Larghezza | 59.5 cm | 31 cm |
| Profondità | 37.5 cm | 51 cm |
| Diametro del piatto girevole | 31.5 cm | — |
| Energia | ||
| Classe energetica | — | A+++ |
| Potenza | 1450 W | 1550 W |
| Energy consumption | 1200 W | — |
| Aspetto | ||
| Colore | White | Grey |
| Tipo di installazione | Built-In | Countertop |
| Tipo di comandi | Buttons | Dial |
| Altro | ||
| Scongelamento | Sì | Sì |
| Grill | — | No |
| Livelli di potenza | 9 | 3 |
| Paese di origine | China | España |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- EMW25-G-020 o 68329: quale costa meno?
- EMW25-G-020 e 68329 hanno un prezzo simile, con una differenza inferiore all'1%.

