
Specifiche
| H50Q80FUX | |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Altezza | 71 cm |
| Dimensione dello schermo | 50 in |
| Larghezza | 111.1 cm |
| Attacco VESA | 200 x 200 mm |
| Qualità dell'immagine | |
| HDR | HDR10+ |
| Tecnologia del display | QLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Connettività | |
| Porte HDMI | 4 |
| Porta Ethernet | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Caratteristiche specifiche | |
| Sistema operativo | Google TV |
| Codifica video | HEVC Main 10 |
| Energia | |
| Classe energetica | F |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.