Sony KD32W800PAEP vs Hisense 43E6ST
KD32W800PAEP costa il 9% in meno rispetto a 43E6ST. KD32W800PAEP ha una valutazione più alta (4.3 contro 4.2).
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Altezza | 44.2 cm | 56.2 cm |
| Dimensione dello schermo | 32 in | 43 in |
| Larghezza | 73.3 cm | 96.3 cm |
| Attacco VESA | 100 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Qualità dell'immagine | ||
| HDR | True | Dolby |
| Tecnologia del display | — | LED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 | 60 |
| Aspect ratio | 1.87:1 | 16:9 |
| Angolo di visione | 170 ° | — |
| Rapporto di contrasto | — | 4000:1 |
| Connettività | ||
| Porte HDMI | 4 | 3 |
| Porta Ethernet | Sì | — |
| Bluetooth | Sì | — |
| Tecnologia di mirroring dello schermo | [POSSIBLE] | AirPlay 2 |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Sistema operativo | Android | VIDAA U |
| Codifica video | HEVC Main 10 | HEVC Main 10 |
| Energia | ||
| Classe energetica | F | E |
Domande frequenti
- KD32W800PAEP o 43E6ST: quale costa meno?
- KD32W800PAEP costa il 9% in meno rispetto a 43E6ST.
- KD32W800PAEP o 43E6ST: quale ha la valutazione migliore?
- KD32W800PAEP ha una valutazione più alta (4.3 contro 4.2).
- Che differenza c'è in frequenza di aggiornamento tra KD32W800PAEP e 43E6ST?
- KD32W800PAEP ha frequenza di aggiornamento 120, mentre 43E6ST ha frequenza di aggiornamento 60.
- Che differenza c'è in classe energetica tra KD32W800PAEP e 43E6ST?
- KD32W800PAEP ha classe energetica F, mentre 43E6ST ha classe energetica E.

