Thomson 55UG4S14 vs PHILIPS 65PUS7810/12
65PUS7810/12 costa il 2% in meno rispetto a 55UG4S14. 55UG4S14 ha una valutazione più alta (4.7 contro 3.4).
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Altezza | 74.4 cm | 85.7 cm |
| Dimensione dello schermo | — | 65 in |
| Larghezza | 122.6 cm | 144.6 cm |
| Attacco VESA | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Qualità dell'immagine | ||
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Tecnologia del display | LED | LED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 | 120 |
| Risoluzione del display | 2160p | 4K |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Angolo di visione | — | 178 ° |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | — |
| Luminosità del display | 1000 Nit | 250 Nit |
| Connettività | ||
| Porte HDMI | 3 | 3 |
| Porta Ethernet | — | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Versione Bluetooth | — | 5.2 |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Sistema operativo | — | Titan OS |
| Codifica video | H.265 | mpg, mpeg, vob, tp, trp, m2ts, mts, mt2, tts, ts, mp4, m4v, mkv, mk3d, asf, wmv, vc1, avi, xvid, 3gp, 3g2, mov, qt, webm, h.264, h.265, vp9, avchd, ps, av1 |
| Energia | ||
| Classe energetica | F | E |
Domande frequenti
- 65PUS7810/12 o 55UG4S14: quale costa meno?
- 65PUS7810/12 costa il 2% in meno rispetto a 55UG4S14.
- 55UG4S14 o 65PUS7810/12: quale ha la valutazione migliore?
- 55UG4S14 ha una valutazione più alta (4.7 contro 3.4).
- Tra 55UG4S14 e 65PUS7810/12, quale ha luminosità del display maggiore?
- 55UG4S14 ha luminosità del display maggiore di 65PUS7810/12 (1000 Nit contro 250 Nit).
- Che differenza c'è in classe energetica tra 55UG4S14 e 65PUS7810/12?
- 55UG4S14 ha classe energetica F, mentre 65PUS7810/12 ha classe energetica E.

