Toshiba 65UF3D63DA vs PHILIPS 75PUS7609/12
65UF3D63DA costa il 4% in meno rispetto a 75PUS7609/12. 65UF3D63DA ha una valutazione più alta (4.1 contro 3.7).
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Altezza | 88.3 cm | 86.4 cm |
| Dimensione dello schermo | 65 in | 75 in |
| Larghezza | 146.2 cm | 144.6 cm |
| Attacco VESA | 400 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Qualità dell'immagine | ||
| HDR | Dolby | HDR10 |
| Tecnologia del display | LED | LED |
| Frequenza di aggiornamento | 60 | 60 |
| Risoluzione del display | 4K | 4K |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Angolo di visione | — | 178 ° |
| Connettività | ||
| Porte HDMI | 3 | 3 |
| Porta Ethernet | Sì | Sì |
| Tecnologia di mirroring dello schermo | Miracast | hdmi |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Sistema operativo | Android | Titan OS |
| Codifica video | HDR10, Dolby Vision, HLG, TRU | H.264 ou H.265 (HEVC) |
| Energia | ||
| Classe energetica | E | F |
Domande frequenti
- 65UF3D63DA o 75PUS7609/12: quale costa meno?
- 65UF3D63DA costa il 4% in meno rispetto a 75PUS7609/12.
- 65UF3D63DA o 75PUS7609/12: quale ha la valutazione migliore?
- 65UF3D63DA ha una valutazione più alta (4.1 contro 3.7).
- Che differenza c'è in classe energetica tra 65UF3D63DA e 75PUS7609/12?
- 65UF3D63DA ha classe energetica E, mentre 75PUS7609/12 ha classe energetica F.

