Sony KD32W800PAEP vs Hisense 40E5ST
40E5ST ist 6% günstiger als KD32W800PAEP. 40E5ST hat eine höhere Bewertung (4.4 gegenüber 4.3).
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Höhe | 44.2 cm | 51.1 cm |
| Bildschirmgröße | 32 in | 40 in |
| Breite | 73.3 cm | 89.8 cm |
| VESA-Halterung | 100 x 200 mm | 100 x 200 mm |
| Bildqualität | ||
| HDR | True | HDR10 |
| Displaytechnologie | — | QLED |
| Bildwiederholrate | 120 | 60 |
| Bildschirmauflösung | — | 1080p |
| Aspect ratio | 1.87:1 | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 170 ° | — |
| Kontrastverhältnis | — | 5000:1 |
| Konnektivität | ||
| HDMI-Anschlüsse | 4 | 2 |
| Ethernet-Anschluss | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | [POSSIBLE] | AirPlay 2 |
| Besondere Merkmale | ||
| Betriebssystem | Android | HomeOS |
| Videokodierung | HEVC Main 10 | HEVC Main 10 |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | F | E |
Häufig gestellte Fragen
- 40E5ST oder KD32W800PAEP: was ist günstiger?
- 40E5ST ist 6% günstiger als KD32W800PAEP.
- 40E5ST oder KD32W800PAEP: was hat die bessere Bewertung?
- 40E5ST hat eine höhere Bewertung (4.4 gegenüber 4.3).
- Was unterscheidet KD32W800PAEP und 40E5ST bei Bildwiederholrate?
- KD32W800PAEP hat Bildwiederholrate 120, 40E5ST hingegen Bildwiederholrate 60.
- Was unterscheidet KD32W800PAEP und 40E5ST bei Energieeffizienzklasse?
- KD32W800PAEP hat Energieeffizienzklasse F, 40E5ST hingegen Energieeffizienzklasse E.

