Sony KD32W800PAEP vs Hisense 43E6ST
KD32W800PAEP ist 9% günstiger als 43E6ST. KD32W800PAEP hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4.2).
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Höhe | 44.2 cm | 56.2 cm |
| Bildschirmgröße | 32 in | 43 in |
| Breite | 73.3 cm | 96.3 cm |
| VESA-Halterung | 100 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Bildqualität | ||
| HDR | True | Dolby |
| Displaytechnologie | — | LED |
| Bildwiederholrate | 120 | 60 |
| Aspect ratio | 1.87:1 | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 170 ° | — |
| Kontrastverhältnis | — | 4000:1 |
| Konnektivität | ||
| HDMI-Anschlüsse | 4 | 3 |
| Ethernet-Anschluss | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | [POSSIBLE] | AirPlay 2 |
| Besondere Merkmale | ||
| Betriebssystem | Android | VIDAA U |
| Videokodierung | HEVC Main 10 | HEVC Main 10 |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | F | E |
Häufig gestellte Fragen
- KD32W800PAEP oder 43E6ST: was ist günstiger?
- KD32W800PAEP ist 9% günstiger als 43E6ST.
- KD32W800PAEP oder 43E6ST: was hat die bessere Bewertung?
- KD32W800PAEP hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4.2).
- Was unterscheidet KD32W800PAEP und 43E6ST bei Bildwiederholrate?
- KD32W800PAEP hat Bildwiederholrate 120, 43E6ST hingegen Bildwiederholrate 60.
- Was unterscheidet KD32W800PAEP und 43E6ST bei Energieeffizienzklasse?
- KD32W800PAEP hat Energieeffizienzklasse F, 43E6ST hingegen Energieeffizienzklasse E.

