Sony KD32W800PAEP vs TCL 43T6C
KD32W800PAEP ist 5% günstiger als 43T6C. KD32W800PAEP hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4).
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Höhe | 44.2 cm | 60.3 cm |
| Bildschirmgröße | 32 in | 43 in |
| Breite | 73.3 cm | 95.7 cm |
| VESA-Halterung | 100 x 200 mm | 200 x 250 mm |
| Bildqualität | ||
| HDR | True | HDR10 |
| Displaytechnologie | — | QLED |
| Bildwiederholrate | 120 | 60 |
| Bildschirmauflösung | 2K | 4K |
| Aspect ratio | 1.87:1 | 1.59:1 |
| Betrachtungswinkel | 170 ° | — |
| Konnektivität | ||
| HDMI-Anschlüsse | 4 | 3 |
| Ethernet-Anschluss | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | [POSSIBLE] | — |
| Besondere Merkmale | ||
| Betriebssystem | Android | FireOS |
| Videokodierung | HEVC Main 10 | HEVC Main 10 |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | F | G |
Häufig gestellte Fragen
- KD32W800PAEP oder 43T6C: was ist günstiger?
- KD32W800PAEP ist 5% günstiger als 43T6C.
- KD32W800PAEP oder 43T6C: was hat die bessere Bewertung?
- KD32W800PAEP hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4).
- Was unterscheidet KD32W800PAEP und 43T6C bei Bildwiederholrate?
- KD32W800PAEP hat Bildwiederholrate 120, 43T6C hingegen Bildwiederholrate 60.
- Was unterscheidet KD32W800PAEP und 43T6C bei Energieeffizienzklasse?
- KD32W800PAEP hat Energieeffizienzklasse F, 43T6C hingegen Energieeffizienzklasse G.

